2022-01-11 15:16:04
產品 | 類型 | 馬丁路德金紀念日 |
FX | FX | 正常交易 |
貴金屬 | Metals | 早閉盤於 21:30 |
UK100 | Index | 早閉盤於 23:00 |
JP225 | Index | 早閉盤於 20:00 |
USTEC | Index | 早閉盤於 20:00 |
US500 | Index | 早閉盤於 20:00 |
US30 | Index | 早閉盤於 20:00 |
XTIUSD | Energies | 早閉盤於 21:15 |
XBRUSD | Energies | 正常交易 |
XNGUSD | Energies | 早閉盤於 21:30 |
市場在開盤和收盤時由於流通性不足和成交量有限有可能影響訂單的執行和最終成交價格。
JRFX可能會延遲部份交易產品的開市時間或提前收盤,以保護客戶免受不能反映真實市場行情的報價誤導。
如果您有任何其它問題,請聯繫我們的客服團隊info@jrfx.com。
浏覽: 68928
點贊: 0