2023-06-14 08:34:06
敬请留意,由于即将到来的几个国家公众假期,部份商品交易时间将在以下时间中有所调整:
产品 | 六月独立日 | 端午节 |
2023年6月19日 | 2023年6月22日 | |
FX | 正常时间 | 正常时间 |
XAGUSD | 提前于21:30收盘 | 正常时间 |
XAUUSD | 提前于21:30收盘 | 正常时间 |
XBRUSD | 提前于20:15收盘 | 正常时间 |
XTIUSD | 提前于20:15收盘 | 正常时间 |
AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
DE30 | 提前于23:00收盘 | 正常时间 |
STOXX50 | 正常时间 | 正常时间 |
FRA40 | 正常时间 | 正常时间 |
HK50 | 正常时间 | 闭市 |
JP225 | 提前于20:00收盘 | 正常时间 |
UK100 | 提前于23:00收盘 | 正常时间 |
US30 | 提前于20:00收盘 | 正常时间 |
US500 | 提前于20:00收盘 | 正常时间 |
USTEC | 提前于20:00收盘 | 正常时间 |
美股 | 闭市 | 正常时间 |
*所有时间均以服务器时间UTC+3显示。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
JRFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队。
浏览: 64154
点赞: 0