2022-01-11 15:18:33
*以下为服务器时间(GMT+2)。
产品 | 类型 | 马丁路德金纪念日 |
FX | FX | 正常交易 |
贵金属 | Metals | 早闭盘于 21:30 |
UK100 | Index | 早闭盘于 23:00 |
JP225 | Index | 早闭盘于 20:00 |
USTEC | Index | 早闭盘于 20:00 |
US500 | Index | 早闭盘于 20:00 |
US30 | Index | 早闭盘于 20:00 |
XTIUSD | Energies | 早闭盘于 21:15 |
XBRUSD | Energies | 正常交易 |
XNGUSD | Energies | 早闭盘于 21:30 |
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
JRFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队info@jrfx.com。
浏览: 66273
点赞: 0